Recently Analysed Solana Meme Coins
The complete catalogue of tokens MemeAssist has analyzed and scored — including low scorers and tokens flagged for rug risk. Each entry shows the AI health score (0–100), the rug-risk label and the scan date, and links to the token's full on-chain report. A listing is a record of analysis, not a recommendation.
For a curated view, the live rankings show only recent high scorers passing a safety screen, and the narratives map groups tokens by theme. Machine-readable feeds: directory.json and directory.csv.
Stored token reports
Live data is temporarily unavailable. Showing the last stored snapshot from .
- Tokens
- 2,814
- Low rug risk
- 1,108
- Moderate rug risk
- 116
- High rug risk
- 1,590
- Median health score
- 18/100
- Latest analysis
2,814 tokens in this view, recorded analysis snapshots, not live safety guarantees or recommendations. Entries older than 14 days are marked stale. Open each report for its evidence, limitations and analysis date.
| # | Token | Contract | Health score | Rug risk | Narratives | Liquidity | Market cap | Last analysed | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 STARS (5STAR) | FK5t…pump | 54/100 | Low | celebrity | $27k | $112k | Open report | |
| 2 | Grab That Ass (GTA) | 7F8B…pump | 38/100 | Low | toilet gross humour | $129k | $2.4m | Open report | |
| 3 | Dogecoin (DOGE) | Edng…bjWY | 18/100 | extreme | dogs, government | n/a | $3k | Open report | |
| 4 | MORI COIN (MORI) | 8ZHE…Df5e | 54/100 | Low | None | $268k | $2.3m | Open report | |
| 5 | DOWGE (DJI6930) | DQnk…pump | 58/100 | Low | None | $357k | $5.7m | Open report | |
| 6 | The Toad Pepe (TOAD) | A13o…pump | 53/100 | Low | frogs, boys club | $150k | $745k | Open report | |
| 7 | THEROS | 2UfB…cPa2 | 48/100 | Moderate | None | $2.1m | $16.5m | Open report | |
| 8 | michi (MICHI) | AywA…pump | 42/100 | Low | None | $131k | $2.3m | Open report | |
| 9 | PUMPSTOP (XCAT) | 1226…xfun | 24/100 | extreme | None | $398k | $17.5m | Open report | |
| 10 | Choo Choo (CHOO) | EJAx…pump | 42/100 | Low | None | $195k | $3.6m | Open report | |
| 11 | Holdoween (HOLDOWEEN) | Bxft…pump | 28/100 | Low | None | $12k | $18k | Open report | |
| 12 | Jean Phil (JEANPHIL) | GTBx…pump | 58/100 | Low | None | $369k | $5.5m | Open report | |
| 13 | Catecoin (CATE) | Ai66…pump | 55/100 | Low | None | $2.2m | $38.3m | Open report | |
| 14 | Arthur (ARTHUR) | 6e8L…g937 | 28/100 | Low | None | $15k | $34k | Open report | |
| 15 | Capycoin (CAPY) | DBPT…oMqr | 42/100 | Low | unusual animals | $146k | $522k | Open report | |
| 16 | Project Sphere (SPHERE) | 31SY…pump | 18/100 | Low | None | $5k | $5k | Open report | |
| 17 | Giko Cat (GIKO) | 3WPe…kC1U | 54/100 | Low | cats | $90k | $282k | Open report | |
| 18 | GTA6CAT (GATO) | Hspr…pump | 54/100 | Low | cats | $360k | $11.5m | Open report | |
| 19 | DogWifJob (JOB) | 9Pq7…pump | 42/100 | Low | dogs, modifier meme | $166k | $2.9m | Open report | |
| 20 | BatCat (BATCAT) | HCkh…pump | 52/100 | Low | cats, animal mashups | $73k | $530k | Open report | |
| 21 | GTA VI (GTA6) | 4kjr…zDnz | 44/100 | Low | None | $125k | $11.8m | Open report | |
| 22 | ALTSEASON (ALTSZN) | CcLd…pump | 54/100 | Low | None | $183k | $2.9m | Open report | |
| 23 | PROJECT CORTEX (XTX) | BWDi…pump | 42/100 | Moderate | None | $1.0m | $169.7m | Open report | |
| 24 | just a memecoin (MEMECOIN) | 592M…pump | 28/100 | Low | None | $26k | $109k | Open report | |
| 25 | The Black Bear (ANSEM) | CvRJ…pump | 22/100 | Low | zoo general animals, ip characters | $12k | $19k | Open report | |
| 26 | Ombro (OMBRO) | 8DB8…pump | 22/100 | Low | None | $16k | $32k | Open report | |
| 27 | Anakin Coin (ANAKIN) | 8s4b…pump | 14/100 | Low | None | $4k | $4k | Open report | |
| 28 | ASMLcompany (ASML) | Agrr…pump | 8/100 | Low | None | $2k | $2k | Open report | |
| 29 | MuskX (MUSKX) | rXXA…pump | 42/100 | Low | elon musk | $32k | $178k | Open report | |
| 30 | FCK925 | EbFo…pump | 48/100 | Low | None | $68k | $438k | Open report | |
| 31 | Dojak (DOJAK) | E5ae…pump | 31/100 | Low | None | $12k | $26k | Open report | |
| 32 | Baby Troll (BABYTROLL) | 6qdz…pump | 52/100 | Low | fantasy creatures, cute wholesome | $53k | $143k | Open report | |
| 33 | Just Stealth It (STEALTH) | GoDS…BmoA | 28/100 | Low | None | $29k | $101k | Open report | |
| 34 | Peace Coin (PEACE) | BngA…pump | 28/100 | Low | None | $27k | $92k | Open report | |
| 35 | PizzaGate (PIZZAGATE) | ALTR…pump | 38/100 | Low | product memes | $13k | $34k | Open report | |
| 36 | LongCat (LONGCAT) | DTyu…tCss | 47/100 | Low | cats | $16k | $46k | Open report | |
| 37 | Name hidden | 7SL2…pump | 56/100 | Low | None | $87k | $686k | Open report | |
| 38 | Addicted Cat (MCAT) | H9pP…VhCZ | 48/100 | Low | cats | $62k | $394k | Open report | |
| 39 | AudaCity (DACITYCOIN) | DKYc…pump | 57/100 | Low | None | $135k | $1.2m | Open report | |
| 40 | Color of Crypto (F7931A) | 3Di8…A67E | 38/100 | Low | None | $17k | $40k | Open report | |
| 41 | Elon Coin (ELON) | 3LdF…pump | 22/100 | Low | elon musk | $12k | $26k | Open report | |
| 42 | AnakinCore (ANAKINCORE) | EZZ4…pump | 38/100 | Low | None | $42k | $275k | Open report | |
| 43 | Anakin Skywalker (ANAKIN) | Exxz…pump | 52/100 | Low | None | $162k | $2.7m | Open report | |
| 44 | Baby Uni (BABYUNI) | EW3r…pump | 24/100 | extreme | cute wholesome, derivative | n/a | $25k | Open report | |
| 45 | Arctis (ARCTIS) | 2JSj…pump | 38/100 | Low | None | $11k | $21k | Open report | |
| 46 | PAWCAT | 762Z…pump | 38/100 | Low | None | $85k | $910k | Open report | |
| 47 | MOTH | 2ngS…pump | 22/100 | Low | None | $3k | $3k | Open report | |
| 48 | BLUE COIN (BLUE) | CPoG…pump | 45/100 | Low | None | $53k | $348k | Open report | |
| 49 | Dessa (DESSA) | npz2…pump | 62/100 | Low | None | $504k | $29.6m | Open report | |
| 50 | Movember (MOVEMBER) | Bxvo…pump | 32/100 | Low | None | n/a | $22k | Open report | |
| 51 | ShadowPrivacy (SHADOW) | F9Yz…pump | 18/100 | Low | conspiracy | $4k | $4k | Open report | |
| 52 | Big Titty Coin (BTC) | C5xp…pump | 24/100 | extreme | bitcoin memes | $404k | $11.8m | Open report | |
| 53 | BOND | 6B2a…pump | 42/100 | Low | None | n/a | $21k | Open report | |
| 54 | I nuke u (INU) | Fo1K…pump | 34/100 | Low | dogs | n/a | $23k | Open report | |
| 55 | Security Agent (TRACER) | 28dY…pump | 42/100 | Low | ai agents | $35k | $192k | Open report | |
| 56 | Super Intelligence Satellite (SIS) | FdKd…pump | 48/100 | Low | ai | $51k | $388k | Open report | |
| 57 | texas cat (TEXCAT) | BdXf…2S5t | 55/100 | Low | cats | $28k | $105k | Open report | |
| 58 | upvember (UPVEMBER) | 39RT…pump | 36/100 | Low | None | n/a | $10k | Open report | |
| 59 | NotInEmploymentEducationTraining (NEET) | Ce2g…pump | 58/100 | Low | None | $1.6m | $25.6m | Open report | |
| 60 | DerekMercer (DRMR) | 7Xgc…pump | 55/100 | Low | None | $46k | $189k | Open report | |
| 61 | Official Donald Tusk (TUSK) | 8uBo…pump | 30/100 | Low | trump, ip characters | $21k | $64k | Open report | |
| 62 | HYPER INU (HI) | 3w2T…pump | 45/100 | Low | dogs | $79k | $635k | Open report | |
| 63 | Doge Pepe (DOPE) | 33jE…pump | 57/100 | Low | dogs, frogs | $180k | $1.9m | Open report | |
| 64 | LUMI | Hvit…pump | 47/100 | Low | None | $70k | $496k | Open report | |
| 65 | Tesla xStock (TSLAX) | XsDo…HzoB | 24/100 | extreme | elon musk, brand parody | $2.4m | $75.4m | Open report | |
| 66 | farm (FARM) | hKyX…farm | 24/100 | extreme | None | $18k | $23k | Open report | |
| 67 | PODCAT | 2fnG…pump | 52/100 | Low | None | $49k | $281k | Open report | |
| 68 | Tygr (TYGR) | 5wCq…pump | 38/100 | Low | None | $58k | $396k | Open report | |
| 69 | Saturween (SATURWEEN) | 5THt…pump | 42/100 | Low | None | $89k | $820k | Open report | |
| 70 | Hellhound (HELL) | A75X…pump | 57/100 | Low | religion spirituality | $136k | $2.4m | Open report | |
| 71 | Dacity Coin (DACITY) | nxPq…pump | 50/100 | Low | None | $385k | $8.2m | Open report | |
| 72 | Peggy (PEGGY) | 5xis…pump | 38/100 | Low | None | n/a | $21k | Open report | |
| 73 | No Nut Inu (NNI) | 8vr7…pump | 34/100 | Low | dogs | n/a | $15k | Open report | |
| 74 | ber (BER) | CqpU…pump | 47/100 | Low | None | $31k | $118k | Open report | |
| 75 | ███WIF | 8U6R…pump | 33/100 | Low | dogs, modifier meme | $84k | $854k | Open report | |
| 76 | Backed By Belief (NOTHING) | 51Sf…pump | 28/100 | Low | None | $41k | $146k | Open report | |
| 77 | maxxing (MAXXING) | 32Cd…pump | 49/100 | Low | None | $108k | $292k | Open report | |
| 78 | Ginnan the Cat (GINNAN) | GinN…ps2f | 43/100 | Low | cats | $102k | $267k | Open report | |
| 79 | Pandu Pandas (PANDU) | 2xm2…pump | 54/100 | Low | None | $56k | $230k | Open report | |
| 80 | Grokbot (GROKBOT) | 6NaM…pump | 28/100 | Low | None | $42k | $180k | Open report | |
| 81 | Housecoin (HOUSECOIN) | DUKE…pump | 42/100 | Low | None | $70k | $534k | Open report | |
| 82 | Refrigerator Coin (REFRIGERATOR) | D3XY…pump | 45/100 | Low | None | $37k | $175k | Open report | |
| 83 | Remora (REM) | G9u3…pump | 28/100 | Low | None | $16k | $36k | Open report | |
| 84 | XD | 3B7S…pump | 28/100 | Low | None | $41k | $190k | Open report | |
| 85 | hachi (HACHI) | DMnM…pump | 30/100 | Low | None | $38k | $159k | Open report | |
| 86 | OpenBot (OPENBOT) | FNSM…4xDa | 18/100 | extreme | None | $18k | $44k | Open report | |
| 87 | Invisible Cat (INVISIBLE) | 2Hcv…uCgr | 47/100 | Low | cats | $51k | $292k | Open report | |
| 88 | Lord Farquaad (FARQUAAD) | GHTh…pump | 28/100 | Low | None | n/a | $8k | Open report | |
| 89 | Bamboo (BAMBOO) | 74rz…U42r | 38/100 | Low | None | n/a | $52k | Open report | |
| 90 | Pumpkin Bot (PUMPKINBOT) | 5QRE…pump | 36/100 | Low | None | $63k | $500k | Open report | |
| 91 | Funding Nevada (NEVADA) | 2e7d…pump | 32/100 | Low | None | n/a | $22k | Open report | |
| 92 | Unite Coin (UNITE) | 2qQV…pump | 20/100 | Low | None | $12k | $23k | Open report | |
| 93 | Leonida Lottery (LL) | FieD…pump | 22/100 | Low | None | $11k | $22k | Open report | |
| 94 | SOB | BEGt…pump | 32/100 | Low | None | $24k | $76k | Open report | |
| 95 | The Gooner (GOONER) | HLqH…pump | 32/100 | Low | None | n/a | $22k | Open report | |
| 96 | Cattleaxe (CATTLEAXE) | H7VZ…pump | 36/100 | Low | None | $84k | $740k | Open report | |
| 97 | Squad Champion Series (SCS) | 4U6Q…pump | 38/100 | Low | tv, cult community coins | $33k | $146k | Open report | |
| 98 | US PRESIDENT 2028 (PRESIDENT) | 3LPT…pump | 36/100 | Low | politics | $60k | $415k | Open report | |
| 99 | Spidoge Dot Kek (SPIKEK) | Cp7U…pump | 24/100 | extreme | frogs, 4chan culture | n/a | $8k | Open report | |
| 100 | Bubblemaps (BMT) | FQgt…ErhY | 28/100 | High | None | $145k | $23.9m | Open report |
What is the Solana meme coin directory?
The complete catalogue of every token MemeAssist has analyzed and scored — including low scorers and tokens flagged for rug risk. Each entry shows the AI health score (0-100), the rug-risk label, and the date it was scanned, and links to the token's full on-chain report.
Why are low-scoring and rug-flagged tokens listed?
Because knowing what the analyzer flagged is as useful as knowing what it liked. Unlike the live rankings page, which only lists recent tokens passing a safety screen, the directory is a record of analysis, not an endorsement. Rug-risk labels are shown, never hidden.
Are these scores current?
Each score reflects the moment of the token's most recent analysis — the scan date is shown next to every entry. Meme Coin conditions change in minutes, so always open the full report and recheck live data before acting.