Recently Analysed Solana Meme Coins
The complete catalogue of tokens MemeAssist has analyzed and scored — including low scorers and tokens flagged for rug risk. Each entry shows the AI health score (0–100), the rug-risk label and the scan date, and links to the token's full on-chain report. A listing is a record of analysis, not a recommendation.
For a curated view, the live rankings show only recent high scorers passing a safety screen, and the narratives map groups tokens by theme. Machine-readable feeds: directory.json and directory.csv.
Stored token reports, page 3
- Tokens
- 2,814
- Low rug risk
- 1,108
- Moderate rug risk
- 116
- High rug risk
- 1,590
- Median health score
- 18/100
- Latest analysis
2,814 tokens in this view, recorded analysis snapshots, not live safety guarantees or recommendations. Entries older than 14 days are marked stale. Open each report for its evidence, limitations and analysis date.
| # | Token | Contract | Health score | Rug risk | Narratives | Liquidity | Market cap | Last analysed | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Etch (ETCH) | Etch…uTpB | 18/100 | extreme | None | $5k | $5k | Older report | Open report |
| 202 | NUBI | 58iG…vhU2 | 22/100 | Moderate | None | n/a | $44k | Older report | Open report |
| 203 | Altai the Tiger (ALTAI) | Gyk9…pump | 24/100 | extreme | zoo general animals, sports personalities | $139k | $1.1m | Older report | Open report |
| 204 | Catching Absolute Tops (CAT) | 8erE…AdKP | 56/100 | Low | cats | $65k | $537k | Older report | Open report |
| 205 | Stairway to gold (GOLD) | LRxb…pump | 38/100 | Low | None | $322k | $12.9m | Older report | Open report |
| 206 | STONKS | DC6H…BzWx | 24/100 | extreme | wallstreetbets | $183k | $184k | Older report | Open report |
| 207 | Frank Ashford (FRANK) | HbPD…pump | 24/100 | extreme | None | $55k | $227k | Older report | Open report |
| 208 | Moby AI (MOBY) | Cy1G…pump | 57/100 | Low | ai | $423k | $2.4m | Older report | Open report |
| 209 | Minirouter.sh (MINI) | Ax5d…jups | 44/100 | Moderate | cute wholesome, derivative | $219k | $2.4m | Older report | Open report |
| 210 | Suppoman (SUPPOMAN) | 8Xkv…Sbj8 | 46/100 | Low | None | $76k | $523k | Older report | Open report |
| 211 | Hooked (HOOKED) | C1mB…PngE | 36/100 | Moderate | None | $171k | $3.4m | Older report | Open report |
| 212 | quackd (QUACKD) | GMog…pump | 24/100 | extreme | None | $18k | $38k | Older report | Open report |
| 213 | Crawlerpad (CRAWLER) | CQCD…pump | 24/100 | extreme | None | $386k | $17.1m | Older report | Open report |
| 214 | Overdrive (OVERDRIVE) | HT1h…pump | 22/100 | Low | None | $7k | $8k | Older report | Open report |
| 215 | Humphrey Reserve (HUMPH) | 7jNw…pump | 24/100 | extreme | finance memes | $204k | $4.7m | Older report | Open report |
| 216 | Agent Alois (ALOIS) | 2Dx7…pump | 22/100 | Low | ai agents | $8k | $10k | Older report | Open report |
| 217 | Dancing Dog (DOGGO) | FgJR…pump | 42/100 | Low | dogs | $50k | $205k | Older report | Open report |
| 218 | Agency (AGENCY) | 7Ver…pump | 30/100 | Moderate | government | $194k | $1.6m | Older report | Open report |
| 219 | Baton Agency (BATONA) | 4hsJ…pump | 22/100 | Low | government | $88k | $984k | Older report | Open report |
| 220 | rewardinu (REWARDINU) | 4Q6j…pump | 12/100 | extreme | None | n/a | $3k | Older report | Open report |
| 221 | Sean Dynasty Prosper (SEAN) | 8PGy…pump | 24/100 | extreme | None | $141k | $2.2m | Older report | Open report |
| 222 | President Of The Unites States (POTUS) | EDET…agoh | 24/100 | extreme | politics | $16k | $22k | Older report | Open report |
| 223 | Mysterious Inu (MINU) | 2Wvv…pump | 36/100 | Moderate | dogs | $47k | $243k | Older report | Open report |
| 224 | Warmhole (W) | Fpjb…nApq | 22/100 | extreme | None | $36k | $163k | Older report | Open report |
| 225 | Take-Two Interactive Software - Backpack Securities (TTWO) | TTWo…FbKo | 24/100 | extreme | interactive game meme | $132k | $96 | Older report | Open report |
| 226 | TeleMoney (TM) | 6KDp…pump | 24/100 | extreme | finance memes | $82k | $599k | Older report | Open report |
| 227 | Quantum Inu (QI) | 8TiM…iXaQ | 42/100 | Low | dogs, technology memes | $132k | $1.3m | Older report | Open report |
| 228 | qOMPUTE (QOMPUTE) | BQAe…pump | 18/100 | extreme | None | $10k | $13k | Older report | Open report |
| 229 | QuStream (QST) | AUuC…pump | 54/100 | Low | None | $175k | $1.7m | Older report | Open report |
| 230 | Team Human (HUMAN) | 8nPo…DMBC | 24/100 | extreme | None | $54k | $164k | Older report | Open report |
| 231 | Pepper The Raccoon (PEPPER) | 9g4P…pump | 24/100 | extreme | unusual animals | $49k | $268k | Older report | Open report |
| 232 | CTO | EWgq…KTiv | 36/100 | Low | None | $35k | $112k | Older report | Open report |
| 233 | Octokn (OTK) | octo…PTqJ | 29/100 | Moderate | None | $16k | $83k | Older report | Open report |
| 234 | QUBIT | ERkm…uBit | 38/100 | Low | None | $35k | $123k | Older report | Open report |
| 235 | upcat (UP) | 2y6M…pump | 22/100 | extreme | None | $24k | $75k | Older report | Open report |
| 236 | Gochi Inu (GOCHI) | WgX4…8vgU | 32/100 | Low | dogs | n/a | $4k | Older report | Open report |
| 237 | Chibi Dracula (CHIBI) | 5HHX…pump | 8/100 | extreme | cute wholesome | n/a | $3k | Older report | Open report |
| 238 | Paws (PAWS) | 2x3k…pump | 39/100 | High | None | $42k | $169k | Older report | Open report |
| 239 | Muono (MUONO) | ASXX…pump | 36/100 | Low | None | n/a | $15k | Older report | Open report |
| 240 | Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) | Ge87…pump | 55/100 | Low | unusual animals | $535k | $3.7m | Older report | Open report |
| 241 | Switched Games (SWITCHED) | 8vYJ…pump | 24/100 | extreme | gaming | $55k | $372k | Older report | Open report |
| 242 | Maru (MARU) | 5iBX…pump | 42/100 | Low | None | $22k | $57k | Older report | Open report |
| 243 | ninjacat (NINJACAT) | 9CPf…k147 | 44/100 | Low | None | $127k | $1.3m | Older report | Open report |
| 244 | Gary the Cat (GARY) | 8ZCm…pump | 24/100 | extreme | cats | $33k | $116k | Older report | Open report |
| 245 | pqc.market (PQC) | 7K52…cxLh | 54/100 | Low | stock market memes | $145k | $1.5m | Older report | Open report |
| 246 | Aura Farmer (PETAH) | ARsR…pump | 32/100 | Low | None | $18k | $51k | Older report | Open report |
| 247 | Uncle Pussy (UP) | FzPu…pump | 46/100 | Low | None | $56k | $280k | Older report | Open report |
| 248 | Tiktok Coin (TIKTOK) | 64oA…YgCp | 24/100 | extreme | tiktok memes | $90k | $618k | Older report | Open report |
| 249 | Higgspad (HIGGS) | DoVA…pump | 55/100 | Low | None | $158k | $1.4m | Older report | Open report |
| 250 | Job Seeker (JSK) | Dsma…pump | 32/100 | Low | None | n/a | $6k | Older report | Open report |
| 251 | No Risk No Rari (RARI) | EFn8…gYwR | 52/100 | Low | None | $126k | $1.4m | Older report | Open report |
| 252 | ZK Darkpool (ZKDARK) | HXqx…pump | 28/100 | Low | None | $52k | $328k | Older report | Open report |
| 253 | ECSTASY | F6ED…pump | 44/100 | Low | None | $28k | $99k | Older report | Open report |
| 254 | Capybara With A Gun (CAPYBARA) | 3xrw…pZVf | 45/100 | Low | unusual animals, modifier meme | $77k | $602k | Older report | Open report |
| 255 | MIMI | 2Cyc…pump | 18/100 | extreme | None | $4k | $3k | Older report | Open report |
| 256 | AntMiner (ANT) | 7ypC…uGrQ | 52/100 | Low | None | $117k | $1.8m | Older report | Open report |
| 257 | slopcannon (SLOPCANNON) | 55Vr…DEzW | 42/100 | Low | None | $60k | $287k | Older report | Open report |
| 258 | inu wif sword (SWORDINU) | 2BVf…pump | 47/100 | Low | dogs, modifier meme | $469k | $22.2m | Older report | Open report |
| 259 | AirPad (AIRPAD) | 6ZG6…pump | 22/100 | Low | None | $5k | $4k | Older report | Open report |
| 260 | Sand Witch Kitten (SNDWITCH) | J9qz…pump | 30/100 | Low | cats | $55k | $279k | Older report | Open report |
| 261 | Orange Plague (PLAGUE) | HixV…APnf | 38/100 | Low | None | $32k | $138k | Older report | Open report |
| 262 | Grok Bot (GROK) | 6onu…pump | 32/100 | Low | ai companies models, elon musk | $14k | $26k | Older report | Open report |
| 263 | Knight Cat (KNIGHTCAT) | 3Dgw…pump | 42/100 | Low | cats | $71k | $392k | Older report | Open report |
| 264 | Think in trillions (TIT) | CJvU…Y47u | 28/100 | Low | None | $5k | $3k | Older report | Open report |
| 265 | Chief Meme Officer (CMO) | Hp6s…hSiq | 22/100 | Low | classic internet memes | $10k | $16k | Older report | Open report |
| 266 | Backers (BACKERS) | CBLx…pump | 36/100 | Moderate | None | $70k | $427k | Older report | Open report |
| 267 | darwin (DARWIN) | 5Vnb…pump | 38/100 | Low | None | $65k | $337k | Older report | Open report |
| 268 | phubber (PHUBBER) | CBcj…pump | 44/100 | Low | None | $70k | $394k | Older report | Open report |
| 269 | forked (FORKED) | Bk3C…pump | 32/100 | Low | None | n/a | $21k | Older report | Open report |
| 270 | Meme Agency (MEMEAGENCY) | CyCh…pump | 32/100 | Low | classic internet memes, government | $65k | $465k | Older report | Open report |
| 271 | Attention Agents (ATTENTION+) | 75gG…pump | 45/100 | Low | ai agents | $49k | $209k | Older report | Open report |
| 272 | CRAWLNET (CRAWL) | BXoH…pump | 54/100 | Low | None | $259k | $4.1m | Older report | Open report |
| 273 | Swaply (SWAP) | GYFL…pump | 42/100 | Low | utility meme | $59k | $313k | Older report | Open report |
| 274 | Sent from my Pumpfun App (APP) | 6MnQ…pump | 42/100 | Low | pump fun culture | $27k | $101k | Older report | Open report |
| 275 | Genesis (GENESIS) | CSEd…pump | 30/100 | High | first original | $14k | $23k | Older report | Open report |
| 276 | Effective Accelerationism (E/ACC) | Cbcy…pKoU | 57/100 | Low | None | $502k | $7.3m | Older report | Open report |
| 277 | Jelly net (JELLY) | CyDJ…pump | 32/100 | Low | None | $19k | $42k | Older report | Open report |
| 278 | 20xx (20XX) | 7BN6…pump | 38/100 | Low | None | $31k | $93k | Older report | Open report |
| 279 | ore (ORE) | 76fv…pump | 39/100 | High | None | $47k | $235k | Older report | Open report |
| 280 | Corgicoin (CORGI) | Awob…caSu | 47/100 | Low | dogs | $32k | $123k | Older report | Open report |
| 281 | Vibing Cat Coin (VIBECOIN) | AZbe…tDUB | 47/100 | Low | cats | $165k | $3.0m | Older report | Open report |
| 282 | Gigacat (GIGACAT) | 2jcv…pump | 42/100 | Low | None | $29k | $84k | Older report | Open report |
| 283 | Bridge (BRIDGE) | CpRk…pump | 38/100 | Low | utility meme | $35k | $103k | Older report | Open report |
| 284 | Superintelligence Gaming Factory (SIGF) | CwSN…pump | 50/100 | Low | gaming | $77k | $439k | Older report | Open report |
| 285 | Instinct (INSTINCT) | 8qfy…pump | 47/100 | Low | None | $48k | $275k | Older report | Open report |
| 286 | hire.fund (HIRE) | ggzv…pump | 22/100 | Low | charity good cause | n/a | $4k | Older report | Open report |
| 287 | Rocket (ROCKET) | 5BD7…pump | 20/100 | Low | None | $3k | $3k | Older report | Open report |
| 288 | LegOS (LGOS) | 84ej…pump | 42/100 | Low | None | n/a | $18k | Older report | Open report |
| 289 | SHIB Army (ARMY) | 6o8Q…UmvM | 36/100 | Low | dogs, cult community coins | $34k | $123k | Older report — Analysed 31 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 290 | Self-Aware Meme (SAM) | JCsK…GhcQ | 48/100 | Low | classic internet memes | $75k | $452k | Older report — Analysed 31 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 291 | Make No Mistakes (MISTAKE) | HKZD…pump | 57/100 | Low | None | $266k | $5.4m | Older report — Analysed 31 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 292 | Abu Shalab (ABU) | 6hTL…pump | 42/100 | Low | None | $77k | $574k | Older report — Analysed 31 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 293 | CLAUDIA | H7Tu…sfas | 34/100 | Low | None | $74k | $401k | Older report — Analysed 31 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 294 | Commie Coin (COMMIE) | 8svf…RUky | 34/100 | Low | None | $12k | $14k | Older report — Analysed 31 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 295 | Milly (MILLY) | FPUD…fsC7 | 38/100 | Low | None | $12k | $19k | Older report — Analysed 31 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 296 | Life Soup (SOUP) | 4e59…nFJW | 14/100 | extreme | None | $2 | $26k | Older report — Analysed 31 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 297 | PUMPGU | HppB…pump | 42/100 | Low | None | $36k | $137k | Older report — Analysed 31 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 298 | Zebra (ZEBRA) | EqFG…wN8Q | 42/100 | Low | zoo general animals | $10k | $11k | Older report — Analysed 31 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 299 | DARKPOOL | fCUB…pump | 32/100 | Low | None | $13k | $19k | Older report — Analysed 31 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 300 | EGO | BbJJ…pump | 42/100 | Low | None | $91k | $710k | Older report — Analysed 31 days ago, scores may be out of date | Open report |
What is the Solana meme coin directory?
The complete catalogue of every token MemeAssist has analyzed and scored — including low scorers and tokens flagged for rug risk. Each entry shows the AI health score (0-100), the rug-risk label, and the date it was scanned, and links to the token's full on-chain report.
Why are low-scoring and rug-flagged tokens listed?
Because knowing what the analyzer flagged is as useful as knowing what it liked. Unlike the live rankings page, which only lists recent tokens passing a safety screen, the directory is a record of analysis, not an endorsement. Rug-risk labels are shown, never hidden.
Are these scores current?
Each score reflects the moment of the token's most recent analysis — the scan date is shown next to every entry. Meme Coin conditions change in minutes, so always open the full report and recheck live data before acting.