Solana Meme Coin Directory — Page 13
The complete catalogue of tokens MemeAssist has analyzed and scored — including low scorers and tokens flagged for rug risk. Each entry shows the AI health score (0–100), the rug-risk label and the scan date, and links to the token's full on-chain report. A listing is a record of analysis, not a recommendation.
For a curated view, the live rankings show only recent high scorers passing a safety screen, and the narratives map groups tokens by theme. Machine-readable feeds: directory.json and directory.csv.
Stored token reports, page 13
- Tokens
- 2,814
- Low rug risk
- 1,108
- Moderate rug risk
- 116
- High rug risk
- 1,590
- Median health score
- 18/100
- Latest analysis
2,814 tokens in this view, recorded analysis snapshots, not live safety guarantees or recommendations. Entries older than 14 days are marked stale. Open each report for its evidence, limitations and analysis date.
| # | Token | Contract | Health score | Rug risk | Narratives | Liquidity | Market cap | Last analysed | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Spot (SPOT) | 5tju…JbuD | 22/100 | Low | None | $11k | $19k | Older report — Analysed 31 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1202 | FORGE | 7SG8…pump | 22/100 | extreme | None | $36k | $162k | Older report — Analysed 31 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1203 | Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock - Backpack Securities (DJT) | DJTu…xvoF | 22/100 | extreme | politics, trump | $437k | $173k | Older report — Analysed 35 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1204 | Cryptogram (CGRAM) | 3tAF…pump | 22/100 | Low | None | $2k | $2k | Older report — Analysed 47 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1205 | Hunter Biden's Laptop (LAPTOP) | QTQg…Famo | 22/100 | extreme | politics | $50.2m | $50.2m | Older report — Analysed 48 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1206 | Blind Cat Dmitri (BLINDCAT) | 2kq7…wZLy | 22/100 | Low | cats | $2k | $2k | Older report — Analysed 48 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1207 | HUHCAT | A9AH…KRdH | 22/100 | extreme | None | $100k | $1.0m | Older report — Analysed 50 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1208 | V1DotFun (V1) | FkjD…BL8G | 22/100 | extreme | None | n/a | $4k | Older report — Analysed 50 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1209 | a meme cat (AMC) | GpTE…YDcY | 22/100 | Low | cats, classic internet memes | $10k | $12k | Older report — Analysed 50 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1210 | Burpcoin (BURPCOIN) | FsLJ…pump | 22/100 | extreme | None | $7k | $6k | Older report — Analysed 51 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1211 | Bonkstrike (BSTK) | 8mtT…pump | 22/100 | extreme | None | $3k | $3k | Older report — Analysed 51 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1212 | Gringott (GRINGOTT) | CAGt…pump | 22/100 | extreme | None | $4k | $4k | Older report — Analysed 51 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1213 | Finance Bros (BROS) | G3cS…pump | 22/100 | extreme | None | $4k | $3k | Older report — Analysed 51 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1214 | The Holdoor (HOLDOOR) | 2Ym9…pump | 22/100 | Low | None | n/a | $4k | Older report — Analysed 51 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1215 | SpongeBob & Patrick (S&P) | 813A…B5E4 | 22/100 | Low | None | $11k | $16k | Older report — Analysed 53 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1216 | Charlie Unicorn AI (CHRLE) | G1ij…Jray | 22/100 | Moderate | fantasy creatures, ai | $28k | $105k | Older report — Analysed 54 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1217 | fartman (~4°) | HdTL…pump | 22/100 | extreme | None | $21k | $73k | Older report — Analysed 54 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1218 | Hellcat (LUCIFER) | tSEa…pump | 22/100 | extreme | None | $4k | $4k | Older report — Analysed 55 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1219 | Troot (TROOT) | 2WD9…pump | 22/100 | Low | None | $3k | $3k | Older report — Analysed 55 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1220 | Dentacoin (DCN) | CUTF…pump | 22/100 | extreme | None | $4k | $4k | Older report — Analysed 55 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1221 | Haymaker Valley (HAYMAKER) | Hr66…pump | 22/100 | extreme | None | $7k | $7k | Older report — Analysed 55 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1222 | ghosti ($GHOSTI) | K3kp…pump | 22/100 | Moderate | None | $8k | $11k | Older report — Analysed 55 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1223 | Toto (TOTO) | 5Ggk…pump | 22/100 | Low | None | $3k | $2k | Older report — Analysed 55 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1224 | Alfe (ALFE) | 72Jp…pump | 22/100 | extreme | None | $5k | $4k | Older report — Analysed 56 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1225 | Toad Girlfriend (TOADGF) | BNn7…pump | 22/100 | extreme | frogs | $3k | $2k | Older report — Analysed 56 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1226 | Mooncoin (MOONCOIN) | 9Rds…S5H4 | 22/100 | extreme | None | $69k | $517k | Older report — Analysed 56 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1227 | Boo the Pomeranian (POMERANIAN) | DfmU…pump | 22/100 | extreme | None | $5k | $4k | Older report — Analysed 57 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1228 | NORD | 2jrP…pump | 22/100 | Low | None | $4k | $4k | Older report — Analysed 57 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1229 | BRICKTON (BRICK) | 8Byg…pump | 22/100 | Low | None | $10k | $8k | Older report — Analysed 57 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1230 | Dog (Bitcoin) (DOG) | dog1…N65u | 22/100 | Moderate | dogs, bitcoin memes | $41k | $106.9m | Older report — Analysed 57 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1231 | Trumpcoin ($1) | LDJb…pump | 22/100 | extreme | politics, trump | $433k | $25.7m | Older report — Analysed 57 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1232 | Dunaldu Tremp (DUNALDU) | BtGS…pump | 22/100 | extreme | None | $87k | $959k | Older report — Analysed 57 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1233 | Sherman the Groundhog (SHERMAN) | FLq6…pump | 22/100 | extreme | None | $5k | $4k | Older report — Analysed 58 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1234 | Boden Laptop (LAPTOP) | 9fEX…FYD8 | 22/100 | extreme | None | $16k | $37k | Older report — Analysed 58 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1235 | We're all going to make it (WAGMI) | AKsi…pump | 22/100 | extreme | 4chan culture, crypto culture | $6k | $6k | Older report — Analysed 58 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1236 | Trump Wig Memes (WIG) | Gs2L…pump | 22/100 | Low | politics, trump | $6k | $6k | Older report — Analysed 58 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1237 | Wizard Cat (WIZCAT) | 7pQY…pump | 22/100 | extreme | cats, fantasy creatures | $3k | $3k | Older report — Analysed 60 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1238 | Ansem Fart Dust (AFD) | 9uEe…pump | 22/100 | extreme | toilet gross humour | $3k | $3k | Older report — Analysed 60 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1239 | In a World of Stocks (MEME) | 7zLS…pump | 22/100 | extreme | classic internet memes, stock market memes | n/a | $14k | Older report — Analysed 61 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1240 | The Runner (RUNNER) | 8aeE…pump | 22/100 | Low | None | n/a | $8k | Older report — Analysed 61 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1241 | Big Liar (LIAR) | Fdy4…pump | 22/100 | Low | None | n/a | $4k | Older report — Analysed 61 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1242 | RST | Nomc…pump | 22/100 | High | None | $1.5m | $294.2m | Older report — Analysed 61 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1243 | United States Water Supply (USWS) | vXPW…pump | 22/100 | High | None | $1.4m | $282.0m | Older report — Analysed 61 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1244 | USD.AI (CHIP) | chip…VuHm | 22/100 | extreme | ai, technology memes | $21k | $105.8m | Older report — Analysed 62 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1245 | Tether Gold (XAUT0) | AymA…pU9P | 22/100 | extreme | None | $470k | $11k | Older report — Analysed 62 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1246 | Official Charlie Kirk Coin (KIRK) | 8du3…pump | 22/100 | extreme | None | $114k | $1.2m | Older report — Analysed 62 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1247 | Hastra AUTO (AUTO) | GNE6…bqNm | 22/100 | extreme | None | $3.4m | $1.8m | Older report — Analysed 62 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1248 | The Bitcoin Bull (TBB) | 42cX…pump | 22/100 | extreme | bitcoin memes, stock market memes | $356k | $11.8m | Older report — Analysed 63 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1249 | Duet (DUET) | FMQg…ht9s | 22/100 | Moderate | tiktok memes | $0 | $623k | Older report — Analysed 63 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1250 | Digital Collectible (MEMECOIN) | Dwuv…pump | 22/100 | High | technology memes | n/a | $3k | Older report — Analysed 63 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1251 | United States Water Supply (USWS) | Wyho…pump | 22/100 | Moderate | None | $1.3m | $223.4m | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1252 | Astra (ASTRA) | DTEB…pump | 22/100 | Low | None | n/a | $13k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1253 | MAGA (ОЛЕГ) | E94J…Lzk6 | 22/100 | Low | politics, trump | $2k | $1k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1254 | BLANK | 9zjA…pump | 22/100 | Low | None | n/a | $3k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1255 | Gubby On Sol (GUBBY) | 4HBM…pump | 22/100 | Low | solana memes | n/a | $3k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1256 | Gay North Dakota Official (GND) | 6fYH…pump | 22/100 | Low | None | n/a | $4k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1257 | Gay North Dakota (GND) | 42rH…pump | 22/100 | Low | None | n/a | $4k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1258 | United States Dudas (USDUDAS) | 9KjE…b3CV | 22/100 | Low | None | n/a | $4k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1259 | USDUDAS | Gc28…pump | 22/100 | Low | None | n/a | $4k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1260 | BACKED | Akrw…pump | 22/100 | Low | None | n/a | $3k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1261 | APEWIF (APF) | 4BRw…pump | 22/100 | Low | monkeys apes | n/a | $3k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1262 | Hachiko ($HACHI) | CUT1…pump | 22/100 | Moderate | None | $6k | $12k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1263 | Microsoft (MICRO) | F5a7…pump | 22/100 | Moderate | brand parody, derivative | $70k | $721k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1264 | Makeup should be illegal (MAKEUP) | B2Hy…pump | 22/100 | Low | None | n/a | $5k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1265 | Adspace Coin (ADSPACE) | 2PZw…pump | 22/100 | Low | None | n/a | $3k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1266 | Bull Of Jeet Street (BJS) | Fr97…pump | 22/100 | Moderate | crypto culture, stock market memes | n/a | $17k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1267 | SOLDOG | 8Zed…pump | 22/100 | Low | None | n/a | $10k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1268 | AlloX (ALLOX) | FBAr…Lnke | 22/100 | Low | elon musk | $54k | $1.0m | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1269 | Umia (UMIA) | 4CiY…yRdh | 22/100 | Low | None | $42k | $1.0m | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1270 | MANLET | HxQh…Ypyn | 22/100 | extreme | None | $160k | $781k | Older report — Analysed 64 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1271 | SAFEMOON (SFM) | aTUf…pump | 22/100 | Low | None | $33k | $117k | Older report — Analysed 65 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1272 | Ape & Closed AI (APEC) | 7TBk…vTeP | 22/100 | Moderate | monkeys apes, ai | n/a | $43k | Older report — Analysed 65 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1273 | Linera (LNRA) | F1MZ…8iNj | 22/100 | Low | None | $45k | $1.6m | Older report — Analysed 66 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1274 | Pickle Bier Jr (PBJ) | 4Vib…pump | 22/100 | extreme | None | $13k | $24k | Older report — Analysed 66 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1275 | popdog (POPDOG) | BDSs…pump | 22/100 | extreme | None | $29k | $97k | Older report — Analysed 66 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1276 | Micron Technology - Backpack Securities (MU) | MUxE…Gay1 | 22/100 | extreme | None | $4.0m | $1.1m | Older report — Analysed 66 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1277 | Copper Inu (COPPER) | HdGQ…3wLk | 22/100 | Low | dogs | n/a | $3k | Older report — Analysed 66 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1278 | Avant (AVANT) | 47ho…kaLf | 22/100 | Moderate | None | $0 | $1.8m | Older report — Analysed 67 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1279 | RUSSIA | D16e…pump | 22/100 | Low | country nationalism | n/a | $3k | Older report — Analysed 67 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1280 | The Nietzschean PolarBear (LYRA) | GW53…pump | 22/100 | extreme | zoo general animals, ai personalities | $25k | $69k | Older report — Analysed 67 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1281 | COCKCAT | 2dNT…pump | 22/100 | Low | None | n/a | $8k | Older report — Analysed 67 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1282 | スミスキー (SMISKI) | 95kk…pump | 22/100 | Low | None | n/a | $24k | Older report — Analysed 67 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1283 | The Coge (WINDCHILL) | CRJD…pump | 22/100 | Low | None | $26k | $57k | Older report — Analysed 67 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1284 | Linera (LNRA) | 3Vkn…yg5H | 22/100 | Low | None | $47k | $986k | Older report — Analysed 67 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1285 | dog wif helmet (SUS) | 5ncP…pump | 22/100 | extreme | dogs, modifier meme | $153k | $2.6m | Older report — Analysed 68 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1286 | HEEBOO | HeeB…PLEX | 22/100 | High | None | $338k | $11.3m | Older report — Analysed 68 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1287 | buni (BUNI) | 6Ke5…pump | 22/100 | Low | None | $10k | $15k | Older report — Analysed 69 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1288 | Crypto The Clown (CRYPTO) | 7KkX…pump | 22/100 | extreme | None | $18k | $31k | Older report — Analysed 69 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1289 | FROGSOL | DVin…pump | 22/100 | extreme | frogs | $21k | $70k | Older report — Analysed 69 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1290 | collective (COLLECTIVE) | 9AyN…pump | 22/100 | Low | None | $14k | $22k | Older report — Analysed 69 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1291 | Linera (LNRA) | B76j…mkLe | 22/100 | Low | None | $51k | $1.4m | Older report — Analysed 69 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1292 | Fireball (FIREBALL) | HXDw…pump | 22/100 | Low | None | $8k | $11k | Older report — Analysed 70 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1293 | Baby Pistacio (BABYP) | 82fS…pump | 22/100 | extreme | cute wholesome, derivative | $8k | $11k | Older report — Analysed 70 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1294 | モナー (MONĀ) | BFro…pump | 22/100 | extreme | None | $20k | $71k | Older report — Analysed 70 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1295 | grug (GRUG) | EkTv…u9sj | 22/100 | extreme | None | $29k | $134k | Older report — Analysed 70 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1296 | drillpig (DRILLPIG) | 5BFB…pump | 22/100 | extreme | None | $20k | $54k | Older report — Analysed 70 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1297 | Catacio (CATACIO) | BbF6…pump | 22/100 | Moderate | None | n/a | $40k | Older report — Analysed 70 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1298 | Evergrow (GROW) | GoXB…PfLr | 22/100 | extreme | None | $42k | $73k | Older report — Analysed 71 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1299 | CYBERDOG | D3Kx…pump | 22/100 | Low | technology memes | $3k | $3k | Older report — Analysed 71 days ago, scores may be out of date | Open report |
| 1300 | NormieCoin (NORMIE) | ibXp…pump | 22/100 | Low | None | $10k | $16k | Older report — Analysed 72 days ago, scores may be out of date | Open report |
What is the Solana meme coin directory?
The complete catalogue of every token MemeAssist has analyzed and scored — including low scorers and tokens flagged for rug risk. Each entry shows the AI health score (0-100), the rug-risk label, and the date it was scanned, and links to the token's full on-chain report.
Why are low-scoring and rug-flagged tokens listed?
Because knowing what the analyzer flagged is as useful as knowing what it liked. Unlike the live rankings page, which only lists recent tokens passing a safety screen, the directory is a record of analysis, not an endorsement. Rug-risk labels are shown, never hidden.
Are these scores current?
Each score reflects the moment of the token's most recent analysis — the scan date is shown next to every entry. Meme Coin conditions change in minutes, so always open the full report and recheck live data before acting.